17. Juli 2026
À l’occasion de notre traditionnel déjeuner de presse, ce bilan retrace le travail de notre groupe parlementaire à la Chambre des Député·e·s et au Parlement européen durant l’année parlementaire 2025-2026. Il présente nos principales initiatives politiques et les met en chiffres : questions parlementaires, motions, résolutions, débats, rapports et autres démarches parlementaires.
Chambre des député·e·s
| Initiative / activité | Nombre | Initiative / activité | Nombre |
| Questions parlementaires écrites | 191 | Questions parlementaires orales | 11 |
| Questions élargies | 13 | Motions et résolutions | 45 |
| Demandes d’interpellation, heure d’actualité et débat | 8 | Demandes de mise à l’ordre du jour / réunions de commission | 54 |
| Propositions de loi | 2 | Modifications du Règlement | 3 |
| Propositions d’amendements | 9 | Rapports | 3 |
| Demandes d’accès aux documents | 8 | Demandes – Cellule scientifique | 2 |
| Conférences de presse | 8 | Communiqués de presse | 37 |
| Autres démarches parlementaires | 2 |
Parlement européen
| Initiative / activité | Nombre | Initiative / activité | Nombre |
| Questions écrites | 41 | Questions orales | 3 |
| Rapports – rapporteure fictive | 13 | Avis – rapporteure fictive | 2 |
| Propositions de résolution | 5 | Résolution individuelle | 1 |
| Conférences de presse | 2 | Communiqués de presse | 52 |
| Contributions aux débats en plénière | 19 |
Retrouvez le détail de l’ensemble de nos activités dans le document PDF ci-dessous.